UM Jastrzębie-Zdrój: Nagrodzono sportowców i trenerów
52 500 zł wynosi łączna pula nagród, jakie trafią do zawodników i trenerów Jastrzębskiego Klubu Hokejowego GKS Jastrzębie za zdobycie w 2018 roku Pucharu Polski.
fot. jkh.pl
Nagrody otrzymają następujący zawodnicy i trenerzy:
Lp. | Nazwisko i imię | Osiągnięty wynik | Propozycja komisji |
---|---|---|---|
1 | Prokop Oskar | Zdobycie Pucharu Polski | 2.500,00 |
2 | Kulas Tomasz | j. w. | 2.500,00 |
3 | Bigos Tobiasz | j. w. | 2.500,00 |
4 | Chorążyczewski Kordian | j. w. | 2.500,00 |
5 | Matusik Patryk | j. w. | 2.500,00 |
6 | Wróbel Kamil | j. w. | 2.500,00 |
7 | Świerski Kamil | j. w. | 2.500,00 |
8 | Kantor Krzysztof | j. w. | 2.500,00 |
9 | Sulka Maciej | j. w. | 2.500,00 |
10 | Nachunko Dominik | j. w. | 2.500,00 |
11 | Grof Jakub | j. w. | 2.500,00 |
12 | Laszkiewicz Leszek | j. w. | 2.500,00 |
13 | Lukáčik Vladimír | j. w. | 2.500,00 |
14 | Fabuš Peter | j. w. | 2.500,00 |
15 | Homer Jan | j. w. | 2.500,00 |
16 | Kubes Jakub | j. w. | 2.500,00 |
17 | Kasperlik Martin | j. w. | 2.500,00 |
18 | Komínek Tomáš | j. w. | 2.500,00 |
19 | Dubinin Artem | j. w. | 2.500,00 |
20 | Bernacki Rafał (trener) | j. w. | 2.500,00 |
21 | Kalaber Robert (trener) | j. w. | 2.500,00 |
Zarządzenie prezydenta miasta w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym można znaleźć tutaj.
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, jastrzebie.pl/, jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/nagrodzono-sportowcow-i-trenerow-1/
Autor: krystian